HORAS | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00:00 AM | Musculacion | Musculacion | Musculacion | Aerobico | Aerobico | Funcional |
09:00:00 AM | Musculacion | Musculacion | Musculacion | Aerobico | Aerobico | Funcional |
10:00:00 AM | Cardio | Cardio | Cardio | CrossFit | Funcional | Funcional |
11:00:00 AM | Cardio | Cardio | Cardio | CrossFit | Funcional | Funcional |
12:00:00 PM | Aerobico | Aerobico | Aerobico | CrossFit | Funcional | Musculacion |
01:00:00 PM | Aerobico | Aerobico | Aerobico | CrossFit | Funcional | Musculacion |
02:00:00 PM | Funcional | Funcional | Funcional | Funcional | Funcional | Aerobico |
03:00:00 PM | Funcional | Funcional | Funcional | Funcional | Funcional | Aerobico |
04:00:00 PM | Musculacion | Musculacion | Musculacion | Musculacion | Full-Body | Full-Body |
05:00:00 PM | Musculacion | Musculacion | Musculacion | Musculacion | Full-Body | Full-Body |
06:00:00 PM | Musculacion | Musculacion | Full-Body | Full-Body | Full-Body | CrossFit |
07:00:00 PM | Musculacion | Full-Body | Full-Body | Full-Body | Full-Body | CrossFit |
08:00:00 PM | Full-Body | Full-Body | Full-Body | Full-Body | Full-Body | Cardio |
Plan individual
$15.000
Pago mensual por individuo
Plan GymBros..
$22.000
Paga 2x1 viniendo con tu compañero/a!
Plan jubilados!!
$10.000
Ahorra con descuento para jubilados
Plan anual completo
$120.000
Paga el plan anual con descuento!!